Description
Especificações do Código do Redutor de Velocidade
Redutor tipo Coroa e Rosca Sem Fim | ERV |
Distancia de Centro entre a entrada e a saída do redutor (mm) | 042 |
Redução | 1:40 |
Forma Construtiva do Redutor | D1 |
Potência Máxima Permitida do Motor que pode acionar o Redutor | 0,33cv (0,25kw) |
Velocidade Máxima Permitida do Motor que pode acionar o Redutor | Até 1800rpm (4P) |
Rotação na entrada do redutor | 1800 rpm |
Redução | 40 |
Rotação na saída do redutor | 45 rpm |
Potência máxima permetida no redutor | 0,33cv (0,25kw) |
Torque na saída do redutor | 31,06Nm (3,17kgfm) |
Carga que o redutor consegue erguer com diâmetro de 100 milímetros na saída | 63 kg |
Carga Radial que o redutor suporta | 160 kg |
Carga Axial que o redutor suporta | 80 kg |
Fator de velocidade com até 1800 rpm de entrada e carga moderada | 1 |
Fator de Partida com até 10 arranques por horas e carga moderada | 1 |
Fator de serviço com tempo de trabalho de até 10 horas por dia e carga moderada | 1 |
Viscosidade do óleo utilizado no redutor em temperatura de até 40ºC DIN51519 | 460 |
Quantidade de óleo | 0,25 Litros |
Rendimento | 0,603 |
Peso aproximado do redutor | 5kg |
Reviews
There are no reviews yet.